Ouachita Trail 50
April 16, 2005
Little Rock, Arkansas
Search x
Click
in table to see runner's photo & info.
50 Mile
Place | | Name▼ | Sex▼ | Age▼ | State▼ | Time
|
1 |  | Raymond Brintle | M | 37 | TX | 8:17:24
|
2 |  | Stan Ferguson | M | 41 | AR | 8:33:25
|
3 |  | Paul Schoenlaub | M | 45 | MO | 8:46:50
|
4 |  | Kimberly Morton | F | 32 | AR | 8:57:35!
|
5 |  | Dana Overton | F | 30 | AL | 9:34:25
|
6 |  | Jim Cummins | M | 40 | TX | 10:29:59
|
7 |  | Kyle Baldwin | M | 33 | AR | 10:44:29
|
|  | Gerardo Ramirez | M | 32 | TX | 10:44:29
|
9 |  | Tom Mayfield | M | 66 | AR | 11:00:45
|
10 |  | Amanda Perron | F | 31 | LA | 11:19:10
|
11 |  | Steve Kirk | M | 44 | AR | 11:28:41
|
12 |  | Ricky Pampo | M | 30 | LA | 11:30:51
|
13 |  | Rene Villalobos | M | 46 | TX | 11:36:06
|
14 |  | Michael Samuelson | M | 39 | TN | 11:36:28
|
15 |  | Murry Chappelle | M | 45 | AR | 11:46:38
|
16 |  | Maurice Robinson | M | 63 | AR | 11:53:48
|
17 |  | Paul Turner | M | 42 | AR | 11:59:53
|
18 |  | Willie Lambert | M | 42 | KS | 12:07:48
|
19 |  | Boyd Lawrence | M | 43 | AR | 12:20:26
|
20 |  | Greg Goodson | M | 21 | GA | 12:29:28
|
21 |  | John Opalko | M | 43 | TX | 12:33:50
|
22 |  | Jim Sweatt | M | 49 | AR | 12:34:18
|
23 |  | Carla Branch | F | 53 | AR | 12:38:15
|
|  | Brenda Bonner | F | 44 | AR | 12:38:15
|
|  | Ken Bland | M | 56 | AR | 12:38:15
|
26 |  | Patty Groth | F | 49 | AR | 12:41:36
|
|  | Pete Ireland | M | 64 | AR | 12:41:36
|
28 |  | Dianne Seager | F | 48 | AR | 12:49:50
|
|  | Gary Speas | M | 51 | AR | 12:49:50
|
30 |  | Mickey Bevill | M | 45 | AR | 12:53:10
|
31 |  | Holly Lynch | F | 44 | TN | 13:38:12
|
|  | Timothy Mosteller | M | 49 | TN | 13:38:12
|
! indicates new record for Pinnacle course
50 Km
Place | | Name▼ | Sex▼ | Age▼ | State▼ | Time
|
1 |  | John Muir | M | 26 | AR | 5:02:43
|
2 |  | Roberta Orr | F | 38 | AR | 5:23:00
|
3 |  | Tom Aspel | M | 49 | AR | 5:42:39
|
4 |  | Terry Jamieson | M | 42 | MO | 6:03:11
|
5 |  | Chuck Campbell | M | 42 | AR | 6:06:29
|
6 |  | Lydia Gibson | F | 24 | TN | 6:18:56
|
7 |  | Mike Stansberry | M | 43 | AL | 6:24:37
|
8 |  | Michael DuPriest | M | 49 | AR | 6:24:38
|
9 |  | Mindy Wilson | F | 38 | MO | 6:27:56
|
10 |  | Jason Thomas | M | 31 | AR | 6:29:22
|
11 |  | Steve Hobbs | M | 49 | AR | 6:31:29
|
12 |  | Stephanie Dill | F | 32 | AR | 6:35:28
|
13 |  | David Blankenship | M | 41 | AR | 6:37:41
|
14 |  | Eli Perez | M | 40 | AR | 6:38:49
|
15 |  | George Peterka | M | 45 | AR | 6:42:18
|
16 |  | Mario Martinez | M | 51 | AR | 6:42:49
|
17 |  | Angie Orellano | F | 54 | AR | 6:43:32
|
18 |  | Larry Gifford | M | 47 | MO | 6:45:53
|
19 |  | Barbara Bellows | F | 50 | AR | 7:02:15
|
20 |  | Chuck Parks | M | 31 | TN | 7:04:23
|
21 |  | James Barber | M | 54 | AR | 7:06:17
|
22 |  | Alan Dunkling | M | 41 | AL | 7:07:38
|
23 |  | Benny Yih | M | 44 | UT | 7:11:21
|
24 |  | Mack Varner | M | 60 | MS | 7:12:13
|
25 |  | John Deloney | M | 33 | AR | 7:13:16
|
26 |  | Shawn Dennison | M | 34 | MS | 7:17:56
|
27 |  | Craig Bills | M | 52 | MO | 7:20:28
|
28 |  | Buddy Gibson | M | 46 | AR | 7:20:48
|
29 |  | Francine Johnson | F | 39 | MS | 7:23:04
|
|  | Don Curtis | M | 48 | MS | 7:23:04
|
|  | Terry Waller | M | 46 | MS | 7:23:04
|
32 |  | Carrie DuPriest | F | 47 | AR | 7:28:08
|
33 |  | Sophia Creighton | F | 32 | AR | 7:29:42
|
|  | Larry Creighton | M | 34 | AR | 7:29:42
|
35 |  | Robert Parsons | M | 42 | LA | 7:38:40
|
36 |  | Josh Spore | M | 21 | AR | 7:46:08
|
37 |  | Becky Yih | F | 51 | UT | 7:47:31
|
|  | George McDonald | M | 52 | AR | 7:47:31
|
39 |  | Bernard Arrambidez | M | 45 | TX | 7:50:45
|
40 |  | Paulette Brockinton | F | 56 | AR | 7:56:09
|
|  | Brenda Ransom | F | 41 | AR | 7:56:09
|
|  | Eric Jerrell | M | 34 | TN | 7:56:09
|
43 |  | David Reagler | M | 39 | AR | 8:04:35
|
44 |  | James Burks | M | 37 | AR | 8:04:51
|
45 |  | Ernie Peters | M | 57 | AR | 8:05:46
|
46 |  | Hilde Haynes | F | 62 | TN | 8:16:28
|
|  | Kenny Simpson | M | 50 | MS | 8:16:28
|
48 |  | Suzanne Volner | F | 47 | AR | 8:16:57
|
49 |  | Lou Peyton | F | 60 | AR | 8:28:59
|
50 |  | Wayne Bowen | M | 58 | TX | 8:47:14
|
51 |  | Charles Richardson | M | 48 | GA | 9:08:52
|
52 |  | Eddie Adatia | M | 46 | AR | 9:15:52
|
53 |  | Shirley Musfy | F | 0 | TX | 9:32:56
|
54 |  | Jerry Potter | M | 53 | TN | 9:56:06
|
55 |  | Angela Ivory | F | 37 | TN | 10:03:59
|
|  | Jules Baclar | M | 59 | FL | 10:03:59
|
57 |  | Celeste Adyanthaya | F | 35 | TX | 10:24:18
|
|  | Chris Luke | M | 43 | TX | 10:24:18
|
59 |  | Robert McGehee | M | 49 | AR | 11:16:19
|
|  | Robert Lyle | M | 46 | AR | 11:16:19
|
61 |  | Elyse Baclar | F | 57 | FL | 11:37:04
|
62 |  | Layne Reibel | F | 49 | FL | 11:42:28
|
113 Starters for combined races