Sylamore Trail 50Km
February 21, 1993
Allison, Arkansas
Search x
Click
in table to see runner's photo & info.
Place | | Name▼ | Sex▼ | State▼ | Time
|
1 |  | Bill Laster | M | | 5:09:18
|
2 |  | David Cawein | M | | 5:23:55
|
3 |  | Bill Maxwell | M | | 5:33:15
|
4 |  | Stuart Johnson | M | KS | 5:34:57
|
5 |  | Mike Heald | M | | 5:43:44
|
6 |  | Joel Guyer | M | MS | 5:44:31
|
7 |  | Tim Ruth | M | TN | 5:47:03
|
8 |  | Jack Evans | M | | 5:48:42
|
9 |  | Charlie Smith | M | | 5:51:03
|
10 |  | Jim Sweatt | M | | 5:58:10
|
11 |  | Dale Powell | M | | 6:05:26
|
12 |  | Ray Bailey | M | | 6:07:55
|
13 |  | Troy Delk | M | | 6:10:01
|
14 |  | Nick Williams | M | | 6:35:47
|
15 |  | John Renick | M | | 6:46:27
|
16 |  | Lee Hess | M | MO | 6:50:34
|
17 |  | Gary Welchman | M | | 7:02:56
|
18 |  | Lou Peyton | F | | 7:05:19
|
19 |  | Pat Meier | M | WI | 7:09:49
|
20 |  | Timothy Biggs | M | | 7:09:49
|
21 |  | Charles Peyton | M | | 7:10:41
|
22 |  | Donna Duerr | F | | 7:13:23
|
23 |  | Mara Cawein | F | | 7:20:26
|
24 |  | Ken Millar | M | | 7:21:06
|
25 |  | Steve Hoffman | M | NE | 7:23:38
|
26 |  | Dianne Bell | F | | 7:23:38
|
27 |  | John Baker | M | | 7:23:56
|
28 |  | Less Hall | M | | 7:35:35
|
29 |  | James Hicks | M | | 7:35:35
|
30 |  | Michael Zawada | M | | 7:36:02
|
31 |  | Jean Cockcroft | F | | 7:36:02
|
32 |  | Bill Sims | M | TN | 7:38:02
|
33 |  | Tom Tucker | M | | 7:50:54
|
34 |  | Yvonne Thompson | F | | 7:56:57
|
35 |  | Steve Eubanks | M | | 8:03:04
|
36 |  | Ralph Hoffman | M | | 8:13:23
|
37 |  | Ann Moore | F | | 8:59:49
|
38 |  | Buddy Adcock | M | | 8:59:49
|
42 starters