HOME
Arkansas Traveller 100
2013 AT100 Results
2013 Arkansas Traveller 100 Splits
Excel format
PDF format
Search for any part of runner's name: x
You can enter two more names here: for comparing runners.
Hint: Always use the search. It hides the other runners and makes a big table small and easy to read.
If you ran this race multiple times and you want to compare splits between years click All Years
The numbers in blue is the time between aid stations.
The numbers in red is the pace (minutes per mile) between aid stations.
The numbers in green is the speed (miles per hour) between aid stations.
Click pace for minutes per mile.
Click speed for miles per hour.
You will need to reload the page to get back to time between aid stations format.
Flat Side Brown Creek Lake Sylvi Pumpk Patch Elect Tower Rocky Gap Lake Winon Pig Trail Club Flami Smith Mtn. Power Line Coppr Head Turn Aroun Coppr Head Power Line Smith Mtn. Club Flami Pig Trail Lake Winon Rocky Gap Elect Tower Pumpk Patch Cross roads Finish Time
Pl. Name Mile: 8.6 3.3 11.9 4.5 16.4 5.5 21.9 2.5 24.4 5.2 29.6 2.3 31.9 4.2 36.1 3.3 39.4 3.8 43.2 5.0 48.2 3.9 52.1 5.8 57.9 5.8 63.7 4.0 67.7 4.9 72.6 3.8 76.4 3.3 79.7 4.2 83.9 2.3 86.2 5.2 91.4 2.5 93.9 3.9 97.8 2.5 100.3
1 Brock Hime 01:19 0:35 01:54 0:49 02:43 0:50 03:33 0:20 03:53 0:47 04:40 0:21 05:01 0:43 05:44 0:35 06:19 0:44 07:03 0:52 07:55 0:45 08:40 0:59 09:39 1:04 10:43 0:50 11:33 0:53 12:26 0:42 13:08 0:33 13:41 0:49 14:30 0:28 14:58 1:21 16:19 0:25 16:44 0:55 17:39 0:26 18:05:34
2 N. Wesley Hunt 01:16 0:32 01:48 0:46 02:34 0:53 03:27 0:21 03:48 0:50 04:38 0:20 04:58 0:46 05:44 0:36 06:20 0:45 07:05 0:57 08:02 0:50 08:52 0:55 09:47 0:58 10:45 0:44 11:29 0:54 12:23 0:41 13:04 0:38 13:42 0:53 14:35 0:27 15:02 1:19 16:21 0:26 16:47 0:54 17:41 0:25 18:06:42
3 Chas Kabanuck 01:23 0:41 02:04 0:56 03:00 1:00 04:00 0:23 04:23 0:52 05:15 0:22 05:37 0:54 06:31 0:38 07:09 0:52 08:01 0:51 08:52 0:54 09:46 0:54 10:40 1:10 11:50 0:45 12:35 1:15 13:50 0:52 14:42 0:50 15:32 0:58 16:30 0:37 17:07 1:09 18:16 0:32 18:48 1:01 19:49 0:29 20:18:41
4 Donald Hellen 01:28 0:37 02:05 0:55 03:00 1:01 04:01 0:24 04:25 0:52 05:17 0:21 05:38 0:53 06:31 0:41 07:12 0:54 08:06 1:07 09:13 0:53 10:06 1:08 11:14 1:08 12:22 0:58 13:20 1:18 14:38 0:52 15:30 0:44 16:14 0:54 17:08 0:30 17:38 1:15 18:53 0:30 19:23 0:57 20:20 0:25 20:45:12
5 Mark DenHerder 01:20 0:37 01:57 0:54 02:51 0:56 03:47 0:23 04:10 0:55 05:05 0:22 05:27 0:53 06:20 0:47 07:07 0:57 08:04 0:59 09:03 0:55 09:58 1:06 11:04 1:07 12:11 1:01 13:12 1:11 14:23 0:53 15:16 0:51 16:07 0:56 17:03 0:31 17:34 1:23 18:57 0:32 19:29 1:05 20:34 0:25 20:59:40
6 James Holland 01:31 0:36 02:07 0:57 03:04 1:09 04:13 0:27 04:40 0:58 05:38 0:24 06:02 1:00 07:02 0:41 07:43 0:51 08:34 1:01 09:35 0:57 10:32 1:06 11:38 1:08 12:46 1:01 13:47 1:11 14:58 0:52 15:50 0:48 16:38 0:55 17:33 0:38 18:11 1:21 19:32 0:34 20:06 0:56 21:02 0:28 21:30:58
7 Michael Poole 01:31 0:36 02:07 0:56 03:03 1:10 04:13 0:28 04:41 0:57 05:38 0:24 06:02 1:00 07:02 0:41 07:43 0:51 08:34 1:01 09:35 0:57 10:32 1:06 11:38 1:08 12:46 1:01 13:47 1:11 14:58 0:52 15:50 0:45 16:35 0:58 17:33 0:38 18:11 1:21 19:32 0:34 20:06 0:56 21:02 0:28 21:30:58
8 PoDog Vogler 01:20 0:36 01:56 0:51 02:47 0:56 03:43 0:26 04:09 0:58 05:07 0:22 05:29 0:56 06:25 0:47 07:12 0:59 08:11 1:02 09:13 0:55 10:08 1:10 11:18 1:08 12:26 0:54 13:20 1:21 14:41 0:52 15:33 0:59 16:32 0:56 17:28 0:32 18:00 1:25 19:25 0:30 19:55 1:10 21:05 0:28 21:33:28
9 Jorge Rasillo 01:32 0:36 02:08 0:58 03:06 1:08 04:14 0:30 04:44 1:01 05:45 0:25 06:10 0:59 07:09 0:46 07:55 0:54 08:49 1:03 09:52 1:00 10:52 1:09 12:01 1:12 13:13 1:05 14:18 1:16 15:34 0:52 16:26 0:45 17:11 0:58 18:09 0:36 18:45 1:22 20:07 0:34 20:41 0:52 21:33 0:28 22:01:21
10 Matthew Victoriano 01:46 0:47 02:33 1:00 03:33 1:11 04:44 0:27 05:11 1:02 06:13 0:26 06:39 0:58 07:37 0:42 08:19 0:50 09:09 1:00 10:09 0:57 11:06 1:05 12:11 1:20 13:31 1:01 14:32 1:03 15:35 0:50 16:25 0:51 17:16 0:56 18:12 0:42 18:54 1:13 20:07 0:32 20:39 0:58 21:37 0:26 22:03:47
11 Troy Potter 01:29 0:39 02:08 0:57 03:05 1:06 04:11 0:27 04:38 0:59 05:37 0:24 06:01 1:02 07:03 0:43 07:46 0:52 08:38 0:58 09:36 1:00 10:36 1:08 11:44 1:16 13:00 1:04 14:04 1:13 15:17 0:57 16:14 0:51 17:05 1:02 18:07 0:35 18:42 1:28 20:10 0:32 20:42 1:08 21:50 0:30 22:20:23
12 Doug Cassiday 01:24 0:40 02:04 0:54 02:58 0:57 03:55 0:26 04:21 0:57 05:18 0:24 05:42 0:56 06:38 0:39 07:17 0:55 08:12 1:04 09:16 0:59 10:15 1:06 11:21 1:08 12:29 1:04 13:33 1:22 14:55 0:56 15:51 0:51 16:42 1:07 17:49 0:48 18:37 2:01 20:38 0:36 21:14 0:53 22:07 0:28 22:35:36
13 Danny Ponder 01:14 0:40 01:54 0:57 02:51 0:52 03:43 0:24 04:07 0:58 05:05 0:22 05:27 0:50 06:17 0:44 07:01 0:58 07:59 1:09 09:08 1:00 10:08 1:06 11:14 1:09 12:23 1:17 13:40 1:23 15:03 0:53 15:56 0:52 16:48 1:02 17:50 0:40 18:30 1:41 20:11 0:40 20:51 1:14 22:05 0:31 22:36:29
14 Shelley Egli 01:37 0:43 02:20 1:07 03:27 1:11 04:38 0:30 05:08 1:06 06:14 0:23 06:37 0:57 07:34 0:43 08:17 0:54 09:11 0:59 10:10 1:09 11:19 1:14 12:33 1:19 13:52 1:03 14:55 1:13 16:08 0:57 17:05 0:54 17:59 1:00 18:59 0:31 19:30 1:13 20:43 0:31 21:14 0:56 22:10 0:27 22:37:59
15 Aaron Scrimager 01:23 0:34 01:57 0:50 02:47 0:59 03:46 0:23 04:09 0:51 05:00 0:22 05:22 0:53 06:15 0:36 06:51 0:46 07:37 0:55 08:32 1:01 09:33 1:07 10:40 1:10 11:50 0:58 12:48 1:37 14:25 1:04 15:29 0:49 16:18 1:05 17:23 0:46 18:09 1:34 19:43 0:52 20:35 1:44 22:19 0:49 23:08:23
16 Malcolm Smith 01:29 0:39 02:08 0:58 03:06 1:04 04:10 0:28 04:38 0:59 05:37 0:23 06:00 1:03 07:03 0:43 07:46 0:59 08:45 1:04 09:49 1:07 10:56 1:07 12:03 1:18 13:21 1:04 14:25 1:20 15:45 0:55 16:40 0:52 17:32 1:00 18:32 1:26 19:58 1:19 21:17 0:34 21:51 1:04 22:55 0:25 23:20:40
17 Paul Turner 01:21 0:35 01:56 0:51 02:47 0:56 03:43 0:26 04:09 0:58 05:07 0:22 05:29 0:56 06:25 0:47 07:12 1:06 08:18 1:11 09:29 1:14 10:43 1:20 12:03 1:20 13:23 1:16 14:39 1:27 16:06 1:02 17:08 0:54 18:02 1:01 19:03 0:44 19:47 1:33 21:20 0:43 22:03 0:53 22:56 0:26 23:22:40
18 Stephen VanDenburgh 01:29 0:44 02:13 1:04 03:17 1:08 04:25 0:28 04:53 1:06 05:59 0:25 06:24 0:56 07:20 0:46 08:06 0:59 09:05 1:10 10:15 1:03 11:18 1:12 12:30 1:21 13:51 1:07 14:58 1:18 16:16 1:09 17:25 0:59 18:24 1:05 19:29 0:33 20:02 1:24 21:26 0:34 22:00 0:57 22:57 0:32 23:29:29
19 Bill Coffelt 01:21 0:43 02:04 0:58 03:02 1:07 04:09 0:28 04:37 1:05 05:42 0:24 06:06 1:00 07:06 0:45 07:51 0:58 08:49 1:17 10:06 1:05 11:11 1:07 12:18 1:13 13:31 1:09 14:40 1:22 16:02 1:03 17:05 0:55 18:00 1:02 19:02 0:41 19:43 1:36 21:19 0:36 21:55 1:03 22:58 0:33 23:31:22
20 Paul Tidmore 01:33 0:42 02:15 1:02 03:17 1:12 04:29 0:30 04:59 1:05 06:04 0:28 06:32 1:01 07:33 0:43 08:16 0:56 09:12 1:07 10:19 0:58 11:17 1:13 12:30 1:15 13:45 1:07 14:52 1:21 16:13 1:14 17:27 1:00 18:27 1:10 19:37 0:38 20:15 1:17 21:32 0:36 22:08 1:04 23:12 0:28 23:40:28
21 Tammy Walther 01:52 0:49 02:41 1:09 03:50 1:18 05:08 0:31 05:39 1:15 06:54 0:26 07:20 1:00 08:20 0:48 09:08 0:52 10:00 1:04 11:04 1:05 12:09 1:09 13:18 1:10 14:28 0:59 15:27 1:22 16:49 0:56 17:45 0:58 18:43 1:02 19:45 0:35 20:20 1:25 21:45 0:37 22:22 1:02 23:24 0:31 23:55:00
22 Derek Dowell 01:29 0:38 02:07 0:56 03:03 1:11 04:14 0:31 04:45 1:02 05:47 0:26 06:13 0:59 07:12 0:43 07:55 3:28 11:23 0:48 12:11 0:57 13:08 1:08 14:16 1:16 15:32 1:01 16:33 1:11 17:44 0:53 18:37 0:48 19:25 0:58 20:23 0:37 21:00 1:14 22:14 0:37 22:51 0:59 23:50 0:30 24:20:30
23 Sarah Miller 01:47 0:46 02:33 1:09 03:42 1:19 05:01 0:30 05:31 1:01 06:32 0:25 06:57 1:00 07:57 0:43 08:40 0:55 09:35 1:06 10:41 0:59 11:40 1:10 12:50 1:13 14:03 0:59 15:02 1:12 16:14 1:21 17:35 0:49 18:24 1:12 19:36 0:39 20:15 1:46 22:01 0:50 22:51 1:28 24:19 0:43 25:02:25
24 Christopher Baldwin 01:43 0:46 02:29 1:07 03:36 1:17 04:53 0:31 05:24 1:11 06:35 0:29 07:04 1:04 08:08 0:46 08:54 0:46 09:40 1:26 11:06 1:14 12:20 1:19 13:39 1:26 15:05 1:09 16:14 1:26 17:40 1:05 18:45 0:54 19:39 0:58 20:37 0:42 21:19 1:29 22:48 0:40 23:28 1:16 24:44 0:27 25:11:59
25 Tina Ho 01:39 0:48 02:27 0:59 03:26 1:28 04:54 0:30 05:24 1:11 06:35 0:29 07:04 1:03 08:07 0:46 08:53 0:47 09:40 1:26 11:06 1:05 12:11 1:21 13:32 1:36 15:08 1:11 16:19 1:16 17:35 1:08 18:43 0:57 19:40 1:03 20:43 0:37 21:20 1:36 22:56 0:41 23:37 1:04 24:41 0:33 25:14:29
26 Corbin Freeman 02:02 0:49 02:51 1:07 03:58 1:21 05:19 0:32 05:51 1:08 06:59 0:27 07:26 1:05 08:31 0:49 09:20 0:58 10:18 1:04 11:22 1:03 12:25 1:12 13:37 1:20 14:57 1:07 16:04 1:21 17:25 1:00 18:25 0:55 19:20 1:19 20:39 0:45 21:24 1:44 23:08 0:43 23:51 1:01 24:52 0:26 25:18:25
27 Stan Ferguson 01:24 0:40 02:04 0:56 03:00 1:11 04:11 0:33 04:44 1:11 05:55 0:25 06:20 1:04 07:24 0:46 08:10 0:59 09:09 1:08 10:17 1:03 11:20 1:11 12:31 1:27 13:58 1:22 15:20 1:42 17:02 1:10 18:12 1:03 19:15 1:14 20:29 0:41 21:10 1:44 22:54 0:43 23:37 1:15 24:52 0:31 25:23:10
28 Russell Allison 01:28 0:36 02:04 0:54 02:58 1:05 04:03 0:27 04:30 1:02 05:32 0:26 05:58 1:02 07:00 0:47 07:47 1:02 08:49 1:11 10:00 1:09 11:09 1:24 12:33 1:32 14:05 1:25 15:30 1:33 17:03 1:12 18:15 0:59 19:14 1:18 20:32 0:43 21:15 1:47 23:02 0:45 23:47 1:16 25:03 0:32 25:35:10
29 Reginald Harper 01:50 0:48 02:38 1:06 03:44 1:16 05:00 0:36 05:36 1:08 06:44 0:29 07:13 1:08 08:21 0:47 09:08 1:02 10:10 1:04 11:14 1:04 12:18 1:14 13:32 1:20 14:52 1:25 16:17 1:13 17:30 1:08 18:38 1:01 19:39 1:13 20:52 0:38 21:30 1:41 23:11 0:40 23:51 1:15 25:06 0:37 25:43:04
30 Butch Allmon 01:37 0:50 02:27 1:06 03:33 1:26 04:59 0:34 05:33 1:13 06:46 0:28 07:14 1:06 08:20 0:45 09:05 0:55 10:00 1:05 11:05 0:57 12:02 1:12 13:14 1:28 14:42 1:08 15:50 1:29 17:19 1:03 18:22 1:05 19:27 1:10 20:37 0:45 21:22 1:46 23:08 0:47 23:55 1:28 25:23 0:32 25:55:16
31 Max Roycroft 01:37 0:50 02:27 1:06 03:33 1:26 04:59 0:34 05:33 1:13 06:46 0:28 07:14 1:06 08:20 0:45 09:05 0:55 10:00 1:05 11:05 0:57 12:02 1:12 13:14 1:29 14:43 1:07 15:50 1:29 17:19 1:03 18:22 1:05 19:27 1:10 20:37 0:46 21:23 1:45 23:08 0:47 23:55 1:27 25:22 0:33 25:55:16
32 Brian Cockrell 01:33 0:41 02:14 1:07 03:21 1:17 04:38 0:36 05:14 1:10 06:24 0:27 06:51 1:02 07:53 0:47 08:40 1:00 09:40 1:14 10:54 1:14 12:08 1:20 13:28 1:36 15:04 1:18 16:22 1:38 18:00 1:07 19:07 1:03 20:10 1:19 21:29 0:47 22:16 2:03 24:19 0:40 24:59 0:48 25:47 0:30 26:17:58
33 Sharon Zelinski 01:56 0:42 02:38 1:04 03:42 1:19 05:01 0:33 05:34 1:09 06:43 0:30 07:13 1:06 08:19 0:48 09:07 1:06 10:13 1:10 11:23 1:16 12:39 1:18 13:57 1:31 15:28 1:12 16:40 1:35 18:15 1:09 19:24 1:04 20:28 1:16 21:44 0:51 22:35 1:41 24:16 0:38 24:54 1:04 25:58 0:22 26:20:07
34 William McKinney 01:25 0:42 02:07 0:56 03:03 1:13 04:16 0:31 04:47 1:02 05:49 0:25 06:14 1:04 07:18 0:46 08:04 1:02 09:06 1:16 10:22 1:04 11:26 1:24 12:50 1:50 14:40 1:26 16:06 1:32 17:38 1:04 18:42 1:08 19:50 1:21 21:11 0:47 21:58 1:45 23:43 0:48 24:31 1:22 25:53 0:40 26:33:43
35 Jeff Potter 01:25 0:42 02:07 0:56 03:03 1:13 04:16 0:31 04:47 1:02 05:49 0:25 06:14 1:04 07:18 0:46 08:04 1:02 09:06 1:16 10:22 1:04 11:26 1:24 12:50 1:50 14:40 1:25 16:05 1:33 17:38 1:04 18:42 1:08 19:50 1:21 21:11 0:47 21:58 1:45 23:43 0:48 24:31 1:22 25:53 0:40 26:33:43
36 Deb Baker 01:47 0:46 02:33 1:13 03:46 1:22 05:08 0:31 05:39 1:15 06:54 0:26 07:20 1:00 08:20 0:47 09:07 0:53 10:00 1:14 11:14 1:05 12:19 1:23 13:42 1:43 15:25 1:22 16:47 1:47 18:34 1:12 19:46 1:05 20:51 1:12 22:03 0:37 22:40 1:39 24:19 0:39 24:58 1:08 26:06 0:30 26:36:24
37 Brian Kuhn 01:29 0:39 02:08 1:15 03:23 1:12 04:35 0:31 05:06 1:08 06:14 0:29 06:43 1:02 07:45 0:51 08:36 1:04 09:40 1:12 10:52 1:06 11:58 1:16 13:14 1:33 14:47 1:17 16:04 1:56 18:00 1:07 19:07 1:03 20:10 1:19 21:29 0:41 22:10 2:08 24:18 0:43 25:01 1:04 26:05 0:36 26:41:28
38 Tyler Wilkerson 01:24 0:40 02:04 0:56 03:00 1:06 04:06 0:29 04:35 1:03 05:38 0:24 06:02 1:02 07:04 0:51 07:55 3:28 11:23 0:52 12:15 1:09 13:24 1:24 14:48 1:38 16:26 1:11 17:37 1:31 19:08 0:59 20:07 1:04 21:11 1:14 22:25 0:43 23:08 1:28 24:36 0:34 25:10 1:24 26:34 0:29 27:03:15
39 Dale Humphrey 01:43 0:46 02:29 1:07 03:36 1:18 04:54 0:32 05:26 1:13 06:39 0:29 07:08 1:08 08:16 0:50 09:06 1:04 10:10 1:06 11:16 1:02 12:18 1:21 13:39 1:24 15:03 1:15 16:18 1:18 17:36 1:00 18:36 0:58 19:34 1:08 20:42 0:43 21:25 2:17 23:42 1:02 24:44 1:34 26:18 0:50 27:08:08
40 Belinda Jared 01:55 0:50 02:45 1:13 03:58 1:22 05:20 0:33 05:53 1:11 07:04 0:29 07:33 1:03 08:36 0:50 09:26 0:54 10:20 1:19 11:39 1:07 12:46 1:30 14:16 1:30 15:46 1:12 16:58 1:40 18:38 1:11 19:49 1:06 20:55 1:14 22:09 0:41 22:50 1:54 24:44 0:39 25:23 1:15 26:38 0:30 27:08:35
41 Nate Smith 01:23 0:58 02:21 1:07 03:28 1:20 04:48 0:31 05:19 1:06 06:25 0:29 06:54 1:08 08:02 0:51 08:53 1:01 09:54 1:14 11:08 1:12 12:20 1:17 13:37 1:37 15:14 1:13 16:27 1:15 17:42 1:27 19:09 1:06 20:15 1:24 21:39 0:46 22:25 2:08 24:33 0:43 25:16 1:34 26:50 0:29 27:19:02
42 Chris Goodreau 01:35 0:46 02:21 1:07 03:28 1:20 04:48 0:31 05:19 1:13 06:32 0:31 07:03 1:10 08:13 0:53 09:06 1:07 10:13 1:14 11:27 1:10 12:37 1:22 13:59 1:38 15:37 1:21 16:58 1:39 18:37 1:10 19:47 1:08 20:55 1:15 22:10 0:45 22:55 1:55 24:50 0:40 25:30 1:17 26:47 0:38 27:25:46
43 Jason Armitage 01:34 0:38 02:12 0:57 03:09 1:14 04:23 0:29 04:52 1:09 06:01 0:28 06:29 1:05 07:34 0:47 08:21 1:05 09:26 1:09 10:35 1:14 11:49 1:31 13:20 1:32 14:52 1:25 16:17 2:17 18:34 2:01 20:35 1:12 21:47 1:19 23:06 1:08 24:14 1:37 25:51 0:38 26:29 0:51 27:20 0:24 27:44:37
44 Howard Baade 01:43 0:46 02:29 1:04 03:33 1:20 04:53 0:32 05:25 1:11 06:36 0:28 07:04 1:08 08:12 0:48 09:00 1:00 10:00 1:12 11:12 1:06 12:18 1:29 13:47 1:26 15:13 1:20 16:33 1:37 18:10 1:04 19:14 1:02 20:16 1:20 21:36 0:46 22:22 1:50 24:12 0:49 25:01 1:40 26:41 1:06 27:47:16
45 Noora Alidina 01:37 0:49 02:26 1:07 03:33 1:14 04:47 0:30 05:17 1:09 06:26 0:26 06:52 1:01 07:53 0:48 08:41 0:59 09:40 1:13 10:53 1:13 12:06 1:29 13:35 1:48 15:23 1:31 16:54 2:00 18:54 1:30 20:24 1:11 21:35 1:19 22:54 0:47 23:41 2:01 25:42 0:38 26:20 1:09 27:29 0:31 28:00:47
46 Jenny Wilkes 01:43 0:49 02:32 1:12 03:44 1:21 05:05 0:33 05:38 1:10 06:48 0:30 07:18 1:06 08:24 0:51 09:15 0:58 10:13 1:05 11:18 1:01 12:19 1:16 13:35 1:24 14:59 1:10 16:09 1:35 17:44 1:17 19:01 1:16 20:17 1:22 21:39 0:46 22:25 2:09 24:34 0:59 25:33 1:41 27:14 0:56 28:10:04
47 Patrick Barker 01:52 0:51 02:43 1:12 03:55 1:24 05:19 0:32 05:51 1:16 07:07 0:31 07:38 1:12 08:50 0:55 09:45 1:08 10:53 1:11 12:04 1:13 13:17 1:26 14:43 1:27 16:10 1:13 17:23 1:31 18:54 1:14 20:08 1:01 21:09 1:29 22:38 0:50 23:28 1:53 25:21 0:54 26:15 1:15 27:30 0:44 28:14:38
48 Keith Gates 01:34 0:37 02:11 1:02 03:13 1:10 04:23 0:33 04:56 1:08 06:04 0:28 06:32 1:05 07:37 0:51 08:28 1:04 09:32 1:03 10:35 1:02 11:37 1:20 12:57 1:36 14:33 1:18 15:51 1:34 17:25 1:13 18:38 1:06 19:44 1:34 21:18 0:56 22:14 2:19 24:33 0:58 25:31 1:39 27:10 1:07 28:17:05
49 Monica Scholz 01:47 0:54 02:41 1:23 04:04 1:28 05:32 0:36 06:08 1:24 07:32 0:32 08:04 1:16 09:20 0:59 10:19 1:07 11:26 1:23 12:49 1:15 14:04 1:34 15:38 1:43 17:21 1:20 18:41 1:43 20:24 1:02 21:26 0:59 22:25 1:17 23:42 0:41 24:23 1:34 25:57 0:37 26:34 1:11 27:45 0:33 28:18:49
50 Lauren Pasley 01:44 0:50 02:34 1:10 03:44 1:24 05:08 0:33 05:41 1:19 07:00 0:30 07:30 1:12 08:42 0:54 09:36 1:09 10:45 1:13 11:58 1:10 13:08 1:26 14:34 1:31 16:05 1:30 17:35 1:33 19:08 1:15 20:23 1:11 21:34 1:20 22:54 0:46 23:40 2:03 25:43 0:42 26:25 1:23 27:48 0:38 28:26:02
51 Eunika Rogers 01:44 0:50 02:34 1:12 03:46 1:22 05:08 0:33 05:41 1:19 07:00 0:30 07:30 1:12 08:42 0:54 09:36 1:09 10:45 1:13 11:58 1:10 13:08 1:26 14:34 1:31 16:05 1:28 17:33 1:35 19:08 1:15 20:23 1:11 21:34 1:20 22:54 0:46 23:40 2:03 25:43 0:42 26:25 1:22 27:47 0:40 28:27:14
52 Isaac Espy 01:39 0:48 02:27 1:06 03:33 1:18 04:51 0:36 05:27 1:11 06:38 0:29 07:07 1:13 08:20 0:51 09:11 1:05 10:16 1:12 11:28 1:09 12:37 1:22 13:59 1:40 15:39 1:32 17:11 1:43 18:54 1:24 20:18 1:11 21:29 1:28 22:57 0:48 23:45 1:46 25:31 0:48 26:19 1:23 27:42 0:46 28:28:03
53 Bernita Lovelace 01:51 0:54 02:45 1:13 03:58 1:22 05:20 0:31 05:51 1:12 07:03 0:28 07:31 1:04 08:35 0:52 09:27 0:59 10:26 1:15 11:41 1:05 12:46 1:30 14:16 1:30 15:46 1:14 17:00 2:08 19:08 1:08 20:16 1:20 21:36 1:18 22:54 0:47 23:41 2:09 25:50 0:45 26:35 1:20 27:55 0:42 28:37:17
54 David Stafford 01:29 0:38 02:07 0:56 03:03 1:08 04:11 0:32 04:43 1:08 05:51 0:32 06:23 0:57 07:20 0:47 08:07 1:08 09:15 1:19 10:34 1:03 11:37 1:26 13:03 1:30 14:33 1:18 15:51 1:29 17:20 1:20 18:40 1:03 19:43 1:37 21:20 0:54 22:14 2:14 24:28 0:46 25:14 1:27 26:41 2:02 28:43:27
55 Rob Ulm 01:31 0:39 02:10 0:56 03:06 1:09 04:15 0:31 04:46 1:04 05:50 0:25 06:15 1:04 07:19 0:48 08:07 0:59 09:06 1:12 10:18 1:12 11:30 1:26 12:56 1:53 14:49 1:42 16:31 2:37 19:08 1:14 20:22 1:18 21:40 1:24 23:04 0:43 23:47 1:52 25:39 0:45 26:24 1:29 27:53 0:55 28:48:28
56 Tammy Sieminowski 01:47 0:54 02:41 1:23 04:04 1:28 05:32 0:36 06:08 1:24 07:32 0:32 08:04 1:16 09:20 0:59 10:19 1:07 11:26 1:23 12:49 1:15 14:04 1:29 15:33 1:48 17:21 1:20 18:41 1:43 20:24 1:08 21:32 1:15 22:47 1:25 24:12 0:47 24:59 1:40 26:39 0:39 27:18 1:03 28:21 0:27 28:48:30
57 Johnny Eagles 02:03 0:51 02:54 1:20 04:14 1:31 05:45 0:37 06:22 1:23 07:45 0:35 08:20 1:05 09:25 0:54 10:19 1:03 11:22 1:17 12:39 1:11 13:50 1:35 15:25 1:39 17:04 1:18 18:22 1:38 20:00 1:17 21:17 1:09 22:26 1:25 23:51 0:44 24:35 1:43 26:18 0:46 27:04 1:16 28:20 0:35 28:55:15
58 Vincent Swendsen 01:56 0:45 02:41 1:12 03:53 1:32 05:25 0:36 06:01 1:17 07:18 0:32 07:50 1:10 09:00 0:54 09:54 1:00 10:54 1:21 12:15 1:14 13:29 1:32 15:01 1:39 16:40 1:34 18:14 2:10 20:24 1:08 21:32 1:09 22:41 1:21 24:02 0:56 24:58 1:40 26:38 0:40 27:18 1:04 28:22 0:35 28:57:00
59 Kelsey Regan 01:36 0:45 02:21 1:12 03:33 1:25 04:58 0:34 05:32 1:11 06:43 0:32 07:15 1:10 08:25 0:55 09:20 1:04 10:24 1:11 11:35 1:10 12:45 1:25 14:10 1:35 15:45 1:23 17:08 2:00 19:08 1:28 20:36 1:20 21:56 1:39 23:35 0:52 24:27 1:39 26:06 0:50 26:56 1:26 28:22 0:40 29:02:57
60 Marty Regan 01:36 0:45 02:21 1:12 03:33 1:25 04:58 0:34 05:32 1:11 06:43 0:32 07:15 1:10 08:25 0:55 09:20 1:04 10:24 1:11 11:35 1:10 12:45 1:25 14:10 1:35 15:45 1:23 17:08 2:00 19:08 1:28 20:36 1:20 21:56 1:39 23:35 0:52 24:27 1:40 26:07 0:49 26:56 1:27 28:23 0:39 29:02:57
61 James Crowe 01:34 0:47 02:21 1:11 03:32 1:19 04:51 0:31 05:22 1:06 06:28 0:30 06:58 1:01 07:59 0:50 08:49 0:51 09:40 1:39 11:19 1:14 12:33 1:37 14:10 1:55 16:05 1:31 17:36 1:46 19:22 1:25 20:47 1:11 21:58 1:38 23:36 0:49 24:25 1:44 26:09 0:46 26:55 1:24 28:19 0:50 29:09:41
62 Kathy Hoover 02:00 0:53 02:53 1:21 04:14 1:31 05:45 0:36 06:21 1:24 07:45 0:33 08:18 1:22 09:40 0:55 10:35 1:04 11:39 1:17 12:56 1:29 14:25 1:30 15:55 1:45 17:40 1:22 19:02 1:44 20:46 1:15 22:01 1:04 23:05 1:30 24:35 0:41 25:16 1:33 26:49 0:39 27:28 1:09 28:37 0:35 29:12:30
63 Russell Bennett 02:00 0:53 02:53 1:21 04:14 1:31 05:45 0:36 06:21 1:24 07:45 0:33 08:18 1:22 09:40 0:55 10:35 1:04 11:39 1:17 12:56 1:29 14:25 1:30 15:55 1:45 17:40 1:22 19:02 1:44 20:46 1:14 22:00 1:05 23:05 1:30 24:35 0:41 25:16 1:33 26:49 0:39 27:28 1:09 28:37 0:35 29:12:30
64 Mark Roth 02:02 0:51 02:53 1:18 04:11 1:30 05:41 0:36 06:17 1:16 07:33 0:31 08:04 1:09 09:13 0:54 10:07 1:10 11:17 1:17 12:34 1:35 14:09 1:33 15:42 1:44 17:26 1:30 18:56 1:53 20:49 1:17 22:06 1:17 23:23 1:17 24:40 0:42 25:22 1:32 26:54 0:37 27:31 1:09 28:40 0:50 29:30:09
65 Victor Serrano 02:00 0:51 02:51 1:17 04:08 1:32 05:40 0:35 06:15 1:17 07:32 0:31 08:03 1:11 09:14 0:54 10:08 1:09 11:17 1:09 12:26 1:10 13:36 1:33 15:09 1:42 16:51 1:35 18:26 1:34 20:00 1:22 21:22 1:13 22:35 1:31 24:06 0:55 25:01 1:54 26:55 0:49 27:44 1:16 29:00 0:39 29:39:29
66 David Hirschfeld 01:54 0:49 02:43 1:12 03:55 1:41 05:36 0:35 06:11 1:23 07:34 0:32 08:06 1:21 09:27 0:59 10:26 1:01 11:27 1:22 12:49 1:33 14:22 1:32 15:54 1:33 17:27 2:06 19:33 1:44 21:17 1:18 22:35 1:12 23:47 1:20 25:07 0:40 25:47 1:39 27:26 0:36 28:02 1:13 29:15 0:27 29:42:02
