Search by any part of runner's name: x
Click in tables to see runner's photo & info.
Women
Rank | Name | 25K FM | 15M SS | 14M NEB | 14M HSNP | 6hr SUN | 13M LOV | 17M ABF | 25K WR | 20K SYL | 13M S&S | 50K OT | 13M RCM | 12M MAG | 16M MLT | WRK TRL | | Total |
Laura Babbitt | ||||||||||||||||||
Amber Beauregard | ||||||||||||||||||
Kelsea Cox | ||||||||||||||||||
Megan Ivy | ||||||||||||||||||
Shannon Lausch | ||||||||||||||||||
Erin Lytle | ||||||||||||||||||
Edie Moss | ||||||||||||||||||
Sheri Nicholls | ||||||||||||||||||
Melissa Perry | ||||||||||||||||||
Patty Sloan | ||||||||||||||||||
Cindy Stevens |
Men
Rank | Name | 25K FM | 15M SS | 14M NEB | 14M HSNP | 6hr SUN | 13M LOV | 17M ABF | 25K WR | 20K SYL | 13M S&S | 50K OT | 13M RCM | 12M MAG | 16M MLT | WRK TRL | | Total |
Scott Breech | ||||||||||||||||||
Lester Burrow | ||||||||||||||||||
Jonathan Cox | ||||||||||||||||||
Stuart Creamer | ||||||||||||||||||
Johnny Eagles | ||||||||||||||||||
John Fowlkes | ||||||||||||||||||
Steve Griffin | ||||||||||||||||||
James Harris | ||||||||||||||||||
Bj Herndon | ||||||||||||||||||
Brian Holstein | ||||||||||||||||||
Caleb McDonald | ||||||||||||||||||
Brett Nguyen | ||||||||||||||||||
Ron Sanders Jr. | ||||||||||||||||||
Steve Swall | ||||||||||||||||||
Ian Thomas |
Women
Rank | Name | 25K FM | 15M SS | 14M NEB | 14M HSNP | 6hr SUN | 13M LOV | 17M ABF | 25K WR | 20K SYL | 13M S&S | 50K OT | 13M RCM | 12M MAG | 16M MLT | WRK TRL | | Total |
Laura Babbitt | ||||||||||||||||||
Amber Beauregard | ||||||||||||||||||
Erin Lytle | ||||||||||||||||||
Edie Moss | ||||||||||||||||||
Sheri Nicholls | ||||||||||||||||||
Melissa Perry | ||||||||||||||||||
Patty Sloan | ||||||||||||||||||
Cindy Stevens |
Men
Rank | Name | 25K FM | 15M SS | 14M NEB | 14M HSNP | 6hr SUN | 13M LOV | 17M ABF | 25K WR | 20K SYL | 13M S&S | 50K OT | 13M RCM | 12M MAG | 16M MLT | WRK TRL | | Total |
Lester Burrow | ||||||||||||||||||
Stuart Creamer | ||||||||||||||||||
Johnny Eagles | ||||||||||||||||||
John Fowlkes | ||||||||||||||||||
Steve Griffin | ||||||||||||||||||
James Harris | ||||||||||||||||||
Brian Holstein | ||||||||||||||||||
Brett Nguyen | ||||||||||||||||||
Ron Sanders Jr. | ||||||||||||||||||
Steve Swall | ||||||||||||||||||
Ian Thomas |
Grand-Master (Age 50+) Division
Women
Rank | Name | 25K FM | 15M SS | 14M NEB | 14M HSNP | 6hr SUN | 13M LOV | 17M ABF | 25K WR | 20K SYL | 13M S&S | 50K OT | 13M RCM | 12M MAG | 16M MLT | WRK TRL | | Total |
Edie Moss | ||||||||||||||||||
Sheri Nicholls | ||||||||||||||||||
Patty Sloan | ||||||||||||||||||
Cindy Stevens |
Men
Rank | Name | 25K FM | 15M SS | 14M NEB | 14M HSNP | 6hr SUN | 13M LOV | 17M ABF | 25K WR | 20K SYL | 13M S&S | 50K OT | 13M RCM | 12M MAG | 16M MLT | WRK TRL | | Total |
Lester Burrow | ||||||||||||||||||
Johnny Eagles | ||||||||||||||||||
John Fowlkes | ||||||||||||||||||
Steve Griffin | ||||||||||||||||||
James Harris | ||||||||||||||||||
Brian Holstein | ||||||||||||||||||
Brett Nguyen | ||||||||||||||||||
Ron Sanders Jr. | ||||||||||||||||||
Steve Swall |
Women
Rank | Name | 25K FM | 15M SS | 14M NEB | 14M HSNP | 6hr SUN | 13M LOV | 17M ABF | 25K WR | 20K SYL | 13M S&S | 50K OT | 13M RCM | 12M MAG | 16M MLT | WRK TRL | | Total |
Sheri Nicholls |
Men
Rank | Name | 25K FM | 15M SS | 14M NEB | 14M HSNP | 6hr SUN | 13M LOV | 17M ABF | 25K WR | 20K SYL | 13M S&S | 50K OT | 13M RCM | 12M MAG | 16M MLT | WRK TRL | | Total |
Lester Burrow | ||||||||||||||||||
Johnny Eagles | ||||||||||||||||||
John Fowlkes | ||||||||||||||||||
Steve Griffin | ||||||||||||||||||
Brian Holstein | ||||||||||||||||||
Ron Sanders Jr. |
Super-Senior (Age 70+) Division
Women
Rank | Name | 25K FM | 15M SS | 14M NEB | 14M HSNP | 6hr SUN | 13M LOV | 17M ABF | 25K WR | 20K SYL | 13M S&S | 50K OT | 13M RCM | 12M MAG | 16M MLT | WRK TRL | | Total |
Men
Rank | Name | 25K FM | 15M SS | 14M NEB | 14M HSNP | 6hr SUN | 13M LOV | 17M ABF | 25K WR | 20K SYL | 13M S&S | 50K OT | 13M RCM | 12M MAG | 16M MLT | WRK TRL | | Total |
Johnny Eagles | ||||||||||||||||||
John Fowlkes |
If you suspect errors in these standings, please reference the UTS Rules and individual race results. If you still think there is an error, contact George Peterka.