UTS Miles (300 miles required for High Mileage Club)
Search by any part of runner's name: x
Click in table to see runner's photo & info.
Name | 6hr BYU | 12hr BYU | 24hr BYU | 50K FM | 14M NEB | 100M AT | 18M HSNP | 6hr SUN | 12hr SUN | 24hr SUN | 26M LOV | 26M ABF | 50K WR | 100K LOV | 50M SYL | 26M S&S | 50K OT | 50M OT | 26M RCM | 18M MAG | WRK TRL | | Total |
Terrell Kropf | 100 | 31.5 | 15.2 | 100 | 18 | 26.2 | 290.9 | ||||||||||||||||
Randall Bright | 50 | 31.5 | 15.2 | 100 | 18 | 36.54 | 26.2 | 277.44 | |||||||||||||||
Jeff Richardson | 31.5 | 15.2 | 100 | 18 | 62.93 | 26.2 | 253.83 | ||||||||||||||||
Joshua Manatt | 31.5 | 15.2 | 100 | 18 | 54.81 | 219.51 | |||||||||||||||||
Steve Griffin | 25 | 31.5 | 15.2 | 18 | 81.2 | 26.2 | 197.1 | ||||||||||||||||
Garet Gregory | 50 | 31.5 | 15.2 | 18 | 36.54 | 26.2 | 177.44 | ||||||||||||||||
John Haddock | 31.5 | 15.2 | 100 | 18 | 164.7 | ||||||||||||||||||
Lindsy Kemp | 50 | 31.5 | 15.2 | 16 | 43.64 | 156.34 | |||||||||||||||||
Tony Melugin | 31.5 | 100 | 18 | 149.5 | |||||||||||||||||||
Tony Baily | 25 | 31.5 | 15.2 | 50.75 | 122.45 | ||||||||||||||||||
Kimmy Riley | 25 | 15.2 | 18 | 32.48 | 26.2 | 116.88 | |||||||||||||||||
Kelsey Walker | 31.5 | 15.2 | 18 | 51.76 | 116.46 | ||||||||||||||||||
Laura Babbitt | 15.2 | 100 | 115.2 | ||||||||||||||||||||
Kenny Garner | 15.2 | 100 | 115.2 | ||||||||||||||||||||
Virginia Gwyn | 15.2 | 100 | 115.2 | ||||||||||||||||||||
Riley Baily | 25 | 31.5 | 15.2 | 40.6 | 112.3 | ||||||||||||||||||
Laura Arnold | 50 | 15.2 | 40.6 | 105.8 | |||||||||||||||||||
Alan Hunnicutt | 31.5 | 15.2 | 53.79 | 100.49 | |||||||||||||||||||
Missy Harken | 31.5 | 26.39 | 40 | 97.89 | |||||||||||||||||||
Shannon Wiley | 31.5 | 15.2 | 48.72 | 95.42 | |||||||||||||||||||
Krista Buck | 31.5 | 15.2 | 33.49 | 15 | 95.19 | ||||||||||||||||||
Lisa Webb | 31.5 | 15.2 | 20 | 26.2 | 92.9 | ||||||||||||||||||
Scott Kailey | 25 | 31.5 | 15.2 | 20 | 91.7 | ||||||||||||||||||
Julie Ingle | 15.2 | 36 | 38.57 | 89.77 | |||||||||||||||||||
Robert Harrell | 31.5 | 15.2 | 26.2 | 72.9 | |||||||||||||||||||
Micah Turnipseed | 25 | 31.5 | 15.2 | 71.7 | |||||||||||||||||||
Daniel Arnold | 50 | 15.2 | 65.2 | ||||||||||||||||||||
Kevin Griffin | 31.5 | 15.2 | 15 | 61.7 | |||||||||||||||||||
Mary McDonald | 27.4 | 26.2 | 53.6 | ||||||||||||||||||||
Erich Washausen | 15.2 | 34.51 | 49.71 | ||||||||||||||||||||
Tammy Melugin | 31.5 | 18 | 49.5 | ||||||||||||||||||||
Jared Friemel | 18 | 31.46 | 49.46 | ||||||||||||||||||||
Donald Thompson | 31.5 | 15.2 | 46.7 | ||||||||||||||||||||
Jessi McKinnon | 18 | 26.2 | 44.2 | ||||||||||||||||||||
Kent Smith | 18 | 26.2 | 44.2 | ||||||||||||||||||||
Eric Jones | 15.2 | 26.2 | 41.4 | ||||||||||||||||||||
Jim Tadel | 32.48 | 32.48 | |||||||||||||||||||||
Ryan Hostetler | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||||
Sonia Kyzer | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||||
Casen McGhee | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||||
Brad Taylor | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||||
Adam Vernon | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||||
Jason Armitage | 26.2 | 26.2 | |||||||||||||||||||||
Stuart Creamer | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
Timothy Beal | 15.2 | 15.2 | |||||||||||||||||||||
Mike Bonnette | 15.2 | 15.2 | |||||||||||||||||||||
Robert Misener | 15.2 | 15.2 | |||||||||||||||||||||
Shawn Sellers | 15.2 | 15.2 | |||||||||||||||||||||
Caleb McDonald | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Lauren Glenn | |||||||||||||||||||||||
Scott Irwin | |||||||||||||||||||||||
Matthew Jackson | |||||||||||||||||||||||
Will Landreth | |||||||||||||||||||||||
Vanessa Polifroni | |||||||||||||||||||||||
Ron Sanders Jr. | |||||||||||||||||||||||
Courtney Speer | |||||||||||||||||||||||
Brandon Thompson |