UTS Miles (300 miles required for High Mileage Club)
Search by any part of runner's name: x
Click in table to see runner's photo & info.
Name | 6hr BYU | 12hr BYU | 50K FM | 14M NEB | 100M AT | 18M HSNP | 6hr SUN | 12hr SUN | 24hr SUN | 26M LOV | 26M ABF | 50K WR | 100K LOV | 50M SYL | 26M S&S | 50K OT | 50M OT | 26M RCM | 18M MAG | WRK TRL | | Total |
Randall Bright | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
Garet Gregory | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
Terrell Kropf | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
Matt Pruitt | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
Sam Pruitt | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
Mandy Ferguson | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
Lindsy Kemp | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
Jessi McKinnon | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
Ron Sanders Jr. | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
Erich Washausen | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
Laura Arnold | ||||||||||||||||||||||
Sonia Bates | ||||||||||||||||||||||
Alexandra Curatolo | ||||||||||||||||||||||
Lori Dather | ||||||||||||||||||||||
Richard Fobell | ||||||||||||||||||||||
Kenny Garner | ||||||||||||||||||||||
John Haddock | ||||||||||||||||||||||
Kevin Halliburton | ||||||||||||||||||||||
Missy Harken | ||||||||||||||||||||||
Eden Howard | ||||||||||||||||||||||
Alan Hunnicutt | ||||||||||||||||||||||
Julie Ingle | ||||||||||||||||||||||
Nick Johnston | ||||||||||||||||||||||
Will Landreth | ||||||||||||||||||||||
Mary McDonald | ||||||||||||||||||||||
Joseph McElyea | ||||||||||||||||||||||
Teresa Taylor | ||||||||||||||||||||||
Donald Thompson | ||||||||||||||||||||||
Tracy Ward | ||||||||||||||||||||||
Mark Wear | ||||||||||||||||||||||
Lisa Webb | ||||||||||||||||||||||
Shannon Wiley |