Arkansas Traveller 100
October 7-8, 2006
Perryville, Arkansas
Search x
Click
in table to see runner's photo & info.
Place | | Name▼ | Sex▼ | Age▼ | State▼ | Time
|
1 |  | Tom Brennan | M | 35 | OK | 17:47:16
|
2 |  | Greg Eason | M | 36 | AR | 18:07:59
|
3 |  | Steve Kirk | M | 46 | AR | 18:25:06
|
4 |  | David Washatka | M | 52 | AL | 19:35:29
|
5 |  | Jim Musselman | M | 46 | GA | 20:05:49
|
6 |  | Jeffrey Welsh | M | 52 | NC | 20:32:26
|
7 |  | John Muir | M | 28 | AR | 20:40:07
|
8 |  | Ted Bidwell | M | 57 | CO | 20:41:51
|
9 |  | Andy Mathews | M | 45 | FL | 20:49:21
|
10 |  | Brian Kuhn | M | 33 | IL | 20:58:34
|
11 |  | Kyle Baldwin | M | 34 | AR | 21:10:39
|
12 |  | Rick Howton | M | 32 | AR | 21:20:23
|
13 |  | Kathleen Daumer | F | 31 | TN | 21:24:48
|
14 |  | Steve Noone | M | 48 | PA | 21:47:42
|
15 |  | Natalie McBee | F | 33 | AR | 21:58:09
|
16 |  | Elmer Norvell | M | 42 | AL | 22:01:19
|
17 |  | Laurel Valley | F | 44 | ME | 22:26:31
|
18 |  | Ted Gruener | M | 37 | MO | 22:32:19
|
19 |  | Gary Gehrki | M | 52 | AR | 22:38:36
|
20 |  | Butch Allmon | M | 51 | TX | 22:46:45
|
21 |  | Greg Lauman | M | 38 | MO | 22:55:35
|
22 |  | Greg Gearhart | M | 50 | MS | 23:21:39
|
23 |  | Mike Parker | M | 49 | AR | 23:31:28
|
24 |  | Matt Walker | M | 33 | AR | 23:42:35
|
25 |  | Kevin Dorsey | M | 35 | TN | 23:42:42
|
26 |  | Kyle Kruger | M | 24 | AR | 23:43:41
|
27 |  | George Peterka | M | 46 | AR | 23:48:15
|
28 |  | David Corfman | M | 44 | OH | 23:51:00
|
29 |  | Thomas Thornton | M | 36 | KY | 23:51:00
|
30 |  | Al Kershner | M | 53 | PA | 24:08:48
|
31 |  | Chrissy Ferguson | F | 45 | AR | 24:34:54
|
32 |  | Jen Foster | F | 34 | AR | 24:52:01
|
33 |  | Mike Howard | M | 53 | KY | 25:01:11
|
34 |  | Patty Groth | F | 50 | AR | 26:08:42
|
35 |  | Mike Samuelson | M | 41 | TN | 26:11:21
|
36 |  | Dianne Seager | F | 50 | AR | 26:12:21
|
37 |  | Gary Speas | M | 53 | AR | 26:13:59
|
38 |  | Gary Dudney | M | 53 | CA | 26:14:48
|
39 |  | Jason Thomas | M | 33 | AR | 26:20:02
|
40 |  | John Taylor | M | 44 | MN | 26:36:42
|
41 |  | Ken Barton | M | 48 | AR | 26:39:24
|
42 |  | Martin Fritzhand | M | 63 | OH | 26:47:48
|
43 |  | Eli Perez | M | 42 | AR | 27:06:39
|
44 |  | Robin Meagher | F | 26 | OH | 27:09:40
|
45 |  | Randy Saxon | M | 46 | MS | 27:11:14
|
46 |  | Isaac Espy | M | 43 | AL | 27:11:15
|
47 |  | Steve Blake | M | 49 | TX | 27:17:26
|
48 |  | Ray Baum | M | 52 | MS | 27:19:54
|
49 |  | Shirley Hyman | F | 38 | AR | 27:26:09
|
50 |  | Adrienne Shelton | F | 41 | AR | 27:33:02
|
51 |  | Casey Lopez | M | 30 | WI | 27:37:10
|
52 |  | Randy Dietz | M | 56 | PA | 27:38:22
|
53 |  | Paul Schmidt | M | 54 | CA | 27:55:14
|
54 |  | Shannon Johnson | M | 38 | TX | 27:56:37
|
55 |  | Susy Phillips | F | 27 | AR | 28:01:37
|
56 |  | Ken Childress | M | 47 | OK | 28:09:20
|
57 |  | Pete Ireland | M | 66 | AR | 28:36:36
|
58 |  | Doug Wielgat | M | 50 | WI | 28:42:09
|
59 |  | Ricky Pampo | M | 31 | LA | 28:43:45
|
60 |  | John Hargrove | M | 62 | OK | 28:47:34
|
61 |  | Ben Kallo | M | 26 | CA | 28:51:39
|
62 |  | Bob Engel | M | 51 | OH | 28:52:54
|
63 |  | Carrie DuPriest | F | 49 | AR | 28:53:46
|
64 |  | Angie Orellano-Fisher | F | 56 | CA | 29:03:09
|
65 |  | Rosemary Evans | F | 53 | KY | 29:03:12
|
66 |  | Nattu Natraj | M | 43 | CO | 29:03:18
|
67 |  | Jim Ball | M | 49 | KY | 29:13:44
|
68 |  | Jon House | M | 38 | TN | 29:14:39
|
69 |  | Steve Bunch | M | 23 | IA | 29:18:19
|
70 |  | Jamie Huneycutt | F | 48 | AR | 29:18:58
|
71 |  | Jay Huneycutt | M | 45 | AR | 29:18:58
|
72 |  | Paul Braun | M | 35 | WI | 29:23:13
|
73 |  | Chris Block | M | 25 | AR | 29:29:24
|
74 |  | Kimberly Sergeant | F | 47 | TX | 29:30:24
|
75 |  | Jasper Mueller | M | 38 | UT | 29:30:24
|
76 |  | Holly Lynch | F | 45 | TN | 29:36:41
|
77 |  | Julie Kelly | F | 44 | AR | 29:37:50
|
78 |  | David Hughes | M | 60 | IN | 29:39:27
|
79 |  | Hiromi Hatta | F | 45 | Japan | 29:46:00
|
80 |  | Leonard Martin | M | 53 | TN | 29:53:20
|
81 |  | Kim Ferguson-Johnson | F | 37 | AR | 31:38:20
|
127 starters