Mt. Magazine Trail Run
May 6, 2023
Mt. Magazine State Park, Arkansas
Search x
Click
in table to see runner's photo & info.
18 miles (2022-2023 UTS Final Event)
Place | | Name▼ | City▼ | Sex▼ | Age▼ | Time
|
1 |  | Daniel Evans | Fayetteville | M | 27 | 2:29:22
|
2 |  | Joshua Snyder | Poteau, OK | M | 41 | 2:44:19
|
3 |  | Karen Holland | Bella Vista | F | 36 | 2:47
|
4 |  | Daniel Arnold | Little Rock | M | 38 | 2:49:24
|
5 |  | Chantel Pennicott | Farmington | F | 27 | 2:58:09
|
6 |  | Mike Legare | Fayetteville | M | 38 | 3:04:59
|
7 |  | Erich Washausen | Fayetteville | M | 33 | 3:07:32
|
8 |  | Josh Scherrey | Greenwood | M | 50 | 3:07:51
|
9 |  | Greg Lindley | Rogers | M | 49 | 3:12:06
|
10 |  | Laura Kearns | Little Rock | F | 40 | 3:13
|
11 |  | Terrell Jennings | Jonesboro | M | 46 | 3:15
|
|  | Taz | | | | 3:15
|
13 |  | Aaron Shew | Fayetteville | M | 35 | 3:16
|
14 |  | J. Clayton Bell | Bella Vista | M | 42 | 3:21
|
15 |  | Ryder Bonham | Little Rock | M | 29 | 3:22
|
|  | Alex Berry | Jonesboro | M | 28 | 3:22
|
|  | Seth Speer | Jonesboro | M | 33 | 3:22
|
18 |  | Brett Nguyen | Fort Smith | M | 54 | 3:24
|
19 |  | John Haddock | Springdale | M | 56 | 3:30:30
|
20 |  | Earl Evans | Rogers | M | 50 | 3:40:12
|
21 |  | Amy Chariton | Cave Springs | F | 45 | 3:43
|
22 |  | Kevin Halliburton | Allen, TX | M | 52 | 3:45
|
23 |  | Kristin Snyder | Poteau, OK | F | 39 | 3:51
|
24 |  | Curtis Childress | Greenbrier | M | 47 | 3:52
|
|  | Laurel Shepherd | Rogers | | | 3:52
|
26 |  | Melanie Mathews | Bismarck | F | 50 | 3:56
|
27 |  | Justin Stroman | Little Rock | M | 39 | 3:58
|
28 |  | Diane Diebold | Branson, MO | F | 59 | 3:59
|
29 |  | Ian Biba | Paris, TX | M | 31 | 3:59:47
|
30 |  | Jared Hargrove | Greenbrier | M | 36 | 4:00
|
31 |  | John Eichler | Roland | M | 52 | 4:08
|
32 |  | Mandy Ferguson | Nashville | F | 47 | 4:09
|
|  | PoDog Vogler | Russellville | M | 57 | 4:09
|
34 |  | Jared Friemel | Bryant | M | 36 | 4:10
|
35 |  | Lacy Hogan | Jonesboro | F | 47 | 4:12
|
36 |  | Randy Soeung | Springdale | M | 42 | 4:12:39
|
37 |  | Teresa Taylor | Greenwood | F | 53 | 4:29:16
|
38 |  | Mike Brown | Clarksville | M | 39 | 4:32
|
39 |  | Hannah Landreth | Tulsa, OK | F | 31 | 4:44
|
|  | Yu Zheng | Bentonville | M | 28 | 4:44
|
41 |  | Tanner Brewer | Jonesboro | M | 32 | 5:00
|
|  | Nick Johnston | Dover | M | 31 | 5:00
|
|  | Blake Miley | McCrory | M | 35 | 5:00
|
|  | Tina Mitchell | Rogers | F | 50 | 5:00
|
|  | Dan Sobkoviak | Maumelle | M | 61 | 5:00
|
|  | David Zabel | Shawnee, KS | M | 52 | 5:00
|
|  | Alan Hunnicutt | Berryville | M | 68 | 5:00
|
48 |  | Julie Ingle | Hensley | F | 45 | 5:08:59
|
49 |  | Emily Lukas | Paris | F | 36 | 5:09
|
50 |  | Kun Chen | Bentonville | F | 30 | 5:15
|
51 |  | Krista Buck | El Dorado | F | 56 | 5:19
|
52 |  | Rebecca Fritchman | Denver, CO | F | 38 | 5:45
|
|  | Andrew Polay | Santa Cruz, CA | M | 45 | 5:45
|
|  | Meredith Schoenfeld | Churchton, MD | F | 46 | 5:45
|
55 |  | Mary McDonald | Conway | F | 70 | 5:58:53 *
|
12 miles (2022-2023 UTS-Lite Final Event)
Place | | Name▼ | City▼ | Sex▼ | Age▼ | Time
|
1 |  | Henry Turner | Fayetteville | M | 56 | 1:57:29
|
2 |  | Josh Mullikin | Rogers | M | 38 | 2:28:43
|
3 |  | Ben Mansur | Little Rock | M | 51 | 2:32:05
|
4 |  | Steve George | Dardanelle | M | 52 | 2:40
|
5 |  | Kelli Ward | Bryant | F | 46 | 2:43
|
6 |  | Dale Powell | Mena | M | 72 | 2:49
|
7 |  | Elizabeth Kimble | Little Rock | F | 37 | 2:52
|
8 |  | Caleb Horne | Fort Smith | M | 42 | 2:56:44
|
9 |  | Shannon Wiley | Fort Smith | F | 42 | 2:56:45
|
10 |  | Lionel Burnett | Fort Smith | M | 62 | 3:00
|
11 |  | Patrick Barker | Little Rock | M | 59 | 3:16
|
12 |  | Chris Davis | Hot Springs | M | 50 | 3:18
|
13 |  | David Caillouet | Little Rock | M | 64 | 3:22
|
14 |  | John Fowlkes | Greenbrier | M | 74 | 3:26
|
15 |  | Michelle Rohlman | Little Rock | F | 48 | 3:30
|
16 |  | Houston Wolf | Cordova, TN | M | 59 | 3:32
|
17 |  | Bea Mickelson | Hot Springs | F | 61 | 3:59
|
|  | Darin Sanders | Hot Springs | F | 71 | 3:59
|
19 |  | Dottie Rea | Vilonia | F | 70 | 4:08
|
20 |  | Tom Avery | Bryant | M | 60 | 5:09
|
73 Starters
* Denotes Early Starter