UTS Miles (275 miles required for High Mileage Club)
Search by any part of runner's name: x
Name | FM | NEB | AT | BD | 6hr SUN | 12hr SUN | 24hr SUN | LOV | ABF | SWM | WR | 100k LOV | S&S | 50k OT | 50m OT | MAG | Total |
George Peterka | 31.5 | 15.2 | 100 | 31.5 | 26.2 | 51.2 | 31.5 | 31.5 | 60 | 15 | 50 | 18 | 461.6 | ||||
Johnny Eagles | 15.2 | 100 | 31.5 | 50.75 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 60 | 15 | 31.5 | 18 | 437.35 | ||||
Stan Ferguson | 15.2 | 100 | 40.6 | 26.2 | 51.2 | 31.5 | 60 | 15 | 50 | 18 | 407.7 | ||||||
Podog Vogler | 15.2 | 100 | 31.5 | 26.2 | 25 | 63 | 60 | 15 | 31.5 | 367.4 | |||||||
Stacey Shaver | 31.5 | 100 | 34.51 | 26.2 | 31.5 | 60 | 15 | 50 | 18 | 366.71 | |||||||
Chrissy Ferguson | 31.5 | 15.2 | 100 | 30.45 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 15 | 50 | 18 | 344.05 | ||||||
Deb Baker | 31.5 | 15.2 | 34.51 | 26.2 | 41.2 | 31.5 | 60 | 15 | 50 | 18 | 323.11 | ||||||
Melissa Martin | 15.2 | 100 | 29.44 | 26.2 | 25 | 31.5 | 31.5 | 50 | 308.84 | ||||||||
Kurt Hauser | 31.5 | 15.2 | 31.5 | 26.2 | 41.2 | 31.5 | 60 | 15 | 31.5 | 18 | 301.6 | ||||||
Lisa Gunnoe | 31.5 | 15.2 | 100 | 26.39 | 15 | 31.5 | 50 | 18 | 287.59 | ||||||||
Cliff Ferren | 31.5 | 100 | 26.2 | 15 | 60 | 50 | 282.7 | ||||||||||
Tina Ho | 31.5 | 100 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 18 | 264.9 | |||||||||
Alan Hunnicutt | 31.5 | 15.2 | 31.5 | 30.45 | 41.2 | 31.5 | 15 | 50 | 18 | 264.35 | |||||||
Paul Turner | 31.5 | 15.2 | 100 | 31.5 | 60 | 18 | 256.2 | ||||||||||
Brett Nguyen | 31.5 | 100 | 31.5 | 26.2 | 15 | 18 | 222.2 | ||||||||||
Ronnie Daniel | 31.5 | 15.2 | 100 | 15 | 50 | 211.7 | |||||||||||
Bill Elmore | 31.5 | 15.2 | 31.5 | 35.53 | 26.2 | 31.5 | 15 | 18 | 204.43 | ||||||||
Andi Stracner | 31.5 | 15.2 | 31.5 | 43.65 | 31.5 | 31.5 | 184.85 | ||||||||||
Elaine Gimblet | 31.5 | 15.2 | 100 | 31.5 | 178.2 | ||||||||||||
Ron Gimblet | 31.5 | 15.2 | 100 | 146.7 | |||||||||||||
Ben Mansur | 15.2 | 100 | 31.5 | 146.7 | |||||||||||||
Angie Stewart | 31.5 | 15.2 | 100 | 146.7 | |||||||||||||
Kevin Robbins | 15.2 | 31.5 | 26.2 | 31.5 | 15 | 18 | 137.4 | ||||||||||
Tisha Deen | 31.5 | 15.2 | 25 | 15 | 31.5 | 18 | 136.2 | ||||||||||
Kevin King | 100 | 31.5 | 131.5 | ||||||||||||||
Stephen O'Neal | 100 | 31.5 | 131.5 | ||||||||||||||
A. Orellano-Fish | 31.5 | 50 | 31.5 | 18 | 131 | ||||||||||||
Joshua Drake | 15.2 | 25 | 26.2 | 60 | 126.4 | ||||||||||||
Malcolm Smith | 100 | 25 | 125 | ||||||||||||||
Tommy Griffin | 31.5 | 15.2 | 31.5 | 31.5 | 15 | 124.7 | |||||||||||
George McDonald | 31.5 | 31.47 | 26.2 | 15 | 18 | 122.17 | |||||||||||
Wesley Hunt | 15.2 | 100 | 115.2 | ||||||||||||||
Susan McCourt | 15.2 | 100 | 115.2 | ||||||||||||||
Harrison French | 31.5 | 31.5 | 15 | 31.5 | 109.5 | ||||||||||||
Jean Noble | 100 | 100 | |||||||||||||||
Katie Helms | 31.5 | 26.2 | 31.5 | 89.2 | |||||||||||||
Jonathan Young | 31.5 | 15.23 | 31.5 | 78.23 | |||||||||||||
Darron Tytler | 31.5 | 15.2 | 31.5 | 78.2 | |||||||||||||
Dale Powell | 15.2 | 20.3 | 26.2 | 15 | 76.7 | ||||||||||||
Bill Brass | 15.2 | 16.24 | 15 | 18 | 64.44 | ||||||||||||
James Holland | 31.5 | 31.5 | 63 | ||||||||||||||
Chris Ho | 31.5 | 18 | 49.5 | ||||||||||||||
Dennis Baas | 31.5 | 15.2 | 46.7 | ||||||||||||||
Shauna Veazey | 31.5 | 3.05 | 34.55 | ||||||||||||||
Jason Auer | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||
Caleb Ault | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||
Rebecca McGraw | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||
Monica Ritchie | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||
David Trower | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||
Jeff Underwood | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||
Cymber Gieringer | 31.47 | 31.47 | |||||||||||||||
Glorimar Toro | 31.47 | 31.47 | |||||||||||||||
Greg Bourns | 15.2 | 15.2 | |||||||||||||||
James Culhane | 15.2 | 15.2 | |||||||||||||||
Charlie Hoag | 15.2 | 15.2 | |||||||||||||||
Rafal Olan | 15.2 | 15.2 | |||||||||||||||
Angie Brown | |||||||||||||||||
Jake Brown | |||||||||||||||||
Ann Moore | |||||||||||||||||
Ernie Peters | |||||||||||||||||
Kelley Robbins | |||||||||||||||||
Rosemary Rogers |