UTS Miles (340 miles required for High Mileage Club)
Search by any part of runner's name: x
Click in table to see runner's photo & info.
Name | 50K FM | 50M FM | 20M SS | 14M NEB | 100M AT | 17M HSNP | 6hr SUN | 12hr SUN | 24hr SUN | 26M LOV | 26M ABF | 50K DAV | 50K WR | 100K LOV | 50M SYL | 26M S&S | 26M RCM | 50K OT | 50M OT | 18M MAG | WRK TRL | Total |
Laura Kearns | 50 | 20 | 15.2 | 100 | 18 | 50.8 | 26.2 | 26.2 | 60 | 50 | 26.2 | 31.5 | 18 | 492.1 | ||||||||
Donald Thompson | 50 | 20 | 15.2 | 100 | 18 | 26.4 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 60 | 26.2 | 26.2 | 425.9 | |||||||||
Mary McDonald | 31.5 | 20 | 15.2 | 50 | 18 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 18 | 50 | 402 | |||||||
Chrissy Ferguson | 31.5 | 20 | 15.2 | 100 | 28.4 | 26.2 | 31.5 | 26.2 | 50 | 18 | 50 | 397 | ||||||||||
Caleb Horne | 31.5 | 20 | 15.2 | 100 | 26.2 | 31.5 | 40 | 26.2 | 26.2 | 25 | 50 | 391.8 | ||||||||||
Krista Buck | 31.5 | 20 | 15.2 | 50 | 30.5 | 26.2 | 31.5 | 33 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 18 | 50 | 389.8 | ||||||||
Alan Hunnicutt | 31.5 | 20 | 15.2 | 18 | 50.8 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 18 | 352.8 | ||||||||
John Haddock | 31.5 | 15.2 | 18 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 60 | 50 | 26.2 | 31.5 | 18 | 334.3 | ||||||||||
Kimmy Riley | 31.5 | 15.2 | 50 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 60 | 36 | 50 | 326.6 | ||||||||||||
Tina Mitchell | 31.5 | 15.2 | 36 | 18 | 31.5 | 31.5 | 26.2 | 31.5 | 18 | 50 | 289.4 | |||||||||||
Stan Ferguson | 100 | 26.2 | 31.5 | 26.2 | 50 | 50 | 283.9 | |||||||||||||||
Nick Johnston | 31.5 | 15.2 | 31.5 | 31.5 | 60 | 50 | 31.5 | 18 | 269.2 | |||||||||||||
Robert Harrell | 31.5 | 20 | 100 | 26.2 | 31.5 | 26.2 | 235.4 | |||||||||||||||
Michelle Posey | 50 | 20 | 100 | 60 | 230 | |||||||||||||||||
Daniel Evans | 31.5 | 20 | 15.2 | 18 | 48.7 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 18 | 230 | ||||||||||||
F. Perez Colon | 50 | 20 | 100 | 26.2 | 31.5 | 227.7 | ||||||||||||||||
Gabriel Harris | 50 | 15.2 | 100 | 60 | 225.2 | |||||||||||||||||
Missy Harken | 31.5 | 40.6 | 26.2 | 31.5 | 26.2 | 50 | 206 | |||||||||||||||
Melanie Mathews | 20 | 60 | 50 | 18 | 50 | 198 | ||||||||||||||||
Jim Tadel | 31.5 | 15.2 | 50 | 18 | 31.5 | 50 | 196.2 | |||||||||||||||
Robert Misener | 15.2 | 80 | 18 | 26.2 | 50 | 189.4 | ||||||||||||||||
Shawn Sellers | 20 | 15.2 | 18 | 26.2 | 26.2 | 50 | 31.5 | 187.1 | ||||||||||||||
Stewart Gray | 15.2 | 18 | 60 | 50 | 31.5 | 174.7 | ||||||||||||||||
Daniel Arnold | 50 | 20 | 15.2 | 18 | 26.2 | 26.2 | 18 | 173.6 | ||||||||||||||
Caleb McDonald | 31.5 | 20 | 15.2 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 150.6 | |||||||||||||||
Blake Miley | 50 | 20 | 15.2 | 18 | 26.2 | 18 | 147.4 | |||||||||||||||
Paul Turner | 26.2 | 31.5 | 18 | 50 | 125.7 | |||||||||||||||||
Erika Ashley | 15.2 | 31.5 | 26.2 | 50 | 122.9 | |||||||||||||||||
Kenny Garner | 31.5 | 20 | 15.2 | 26.2 | 26.2 | 119.1 | ||||||||||||||||
Kim Johnson | 26.2 | 31.5 | 60 | 117.7 | ||||||||||||||||||
Lori Dather | 31.5 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 115.4 | |||||||||||||||||
Lisa Webb | 26.2 | 31.5 | 26.2 | 31.5 | 115.4 | |||||||||||||||||
Chris Lyle | 26.2 | 26.2 | 60 | 112.4 | ||||||||||||||||||
Johnny Eagles | 20 | 15.2 | 18 | 26.2 | 31.5 | 110.9 | ||||||||||||||||
Rachel Furman | 18 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 107.2 | |||||||||||||||||
Shelley Sparks | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
Bryan McCullar | 15.2 | 26.2 | 31.5 | 26.2 | 99.1 | |||||||||||||||||
Ken Myers | 31.5 | 20 | 15.2 | 31.5 | 98.2 | |||||||||||||||||
Charles Redditt | 15.2 | 31.5 | 50 | 96.7 | ||||||||||||||||||
Cliff Ferren | 41.5 | 50 | 91.5 | |||||||||||||||||||
Bryan Richardson | 31.5 | 60 | 91.5 | |||||||||||||||||||
Lionel Burnett | 31.5 | 20 | 15.2 | 18 | 84.7 | |||||||||||||||||
Ivan Meade | 18 | 60 | 78 | |||||||||||||||||||
Kurt Hauser | 18 | 50 | 68 | |||||||||||||||||||
Brooke Oliver | 31.5 | 31.5 | 63 | |||||||||||||||||||
Cassie Brown | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
Carmen Cheadle | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
Bee Miller | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
Brett Nguyen | 15.2 | 26.2 | 18 | 59.4 | ||||||||||||||||||
Ashley Gramza | 41.5 | 15.2 | 56.7 | |||||||||||||||||||
Shawn Barlow | 26.2 | 26.2 | 52.4 | |||||||||||||||||||
Matt Lewis | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
Caleb Calhoun | 31.5 | 18 | 49.5 | |||||||||||||||||||
Lakyn Webb | 15.2 | 31.5 | 46.7 | |||||||||||||||||||
Shane Poland | 18 | 26.2 | 44.2 | |||||||||||||||||||
Bradley Wilson | 18 | 26.2 | 44.2 | |||||||||||||||||||
Latoya Richard | 15.2 | 18 | 33.2 | |||||||||||||||||||
Kyle Knapp | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||||
Rob Green | 26.2 | 26.2 | ||||||||||||||||||||
James Holland | 26.2 | 26.2 | ||||||||||||||||||||
Will Landreth | 26.2 | 26.2 | ||||||||||||||||||||
Steph Pendegraft | 26.2 | 26.2 | ||||||||||||||||||||
Timothy Steen | 26.2 | 26.2 | ||||||||||||||||||||
Laura Stacy | 15.2 | 15.2 | ||||||||||||||||||||
Laura Babbitt | ||||||||||||||||||||||
Kelsey Bain | ||||||||||||||||||||||
Erin Callahan | ||||||||||||||||||||||
S. Caplinger | ||||||||||||||||||||||
Amber Foshee | ||||||||||||||||||||||
Thomas Graham | ||||||||||||||||||||||
Courtney Haydar | ||||||||||||||||||||||
Amy Hill | ||||||||||||||||||||||
Hadyn Huckabee | ||||||||||||||||||||||
Richie Lamb | ||||||||||||||||||||||
Ellie Langley | ||||||||||||||||||||||
Mason Lemmons | ||||||||||||||||||||||
Tiffany Mallard | ||||||||||||||||||||||
Kyle Martin | ||||||||||||||||||||||
Darin Sanders |