UTS Miles (340 miles required for High Mileage Club)
Search by any part of runner's name: x
Click in table to see runner's photo & info.
Name | ??? BYU | 50K FM | 14M NEB | 100M AT | 17M HSNP | 6hr SUN | 12hr SUN | 24hr SUN | 26M LOV | 26M ABF | 50K WR | 100K LOV | 50M SYL | 26M S&S | 50K OT | 50M OT | 26M RCM | 18M MAG | WRK TRL | Total |
Caleb McDonald | 33.33 | 31.5 | 15.2 | 100 | 17 | 62.93 | 26.2 | 26.2 | 48 | 31.5 | 26.2 | 18 | 436.06 | |||||||
Daniel Arnold | 31.5 | 15.2 | 100 | 17 | 73.08 | 31.5 | 60 | 50 | 26.2 | 18 | 422.48 | |||||||||
Laura Kearns | 31.5 | 15.2 | 100 | 17 | 42.63 | 31.5 | 60 | 50 | 26.2 | 26.2 | 18 | 418.23 | ||||||||
Ivan Meade | 33.33 | 31.5 | 15.2 | 100 | 27.4 | 26.2 | 31.5 | 60 | 26.2 | 31.5 | 26.2 | 409.03 | ||||||||
Randall Bright | 15.2 | 100 | 17 | 35.52 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 60 | 26.2 | 26.2 | 364.02 | |||||||||
Kimmy Riley | 37.5 | 31.5 | 60 | 17 | 48.72 | 26.2 | 31.5 | 48 | 31.5 | 18 | 349.92 | |||||||||
Chrissy Ferguson | 31.5 | 15.2 | 100 | 30.45 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 26.2 | 292.55 | |||||||||||
Robert Misener | 31.5 | 96 | 17 | 29.43 | 26.2 | 26.2 | 60 | 286.33 | ||||||||||||
Jared Friemel | 33.33 | 31.5 | 15.2 | 17 | 50.75 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 26.2 | 257.88 | ||||||||||
John Haddock | 31.5 | 100 | 17 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 18 | 250.4 | ||||||||||||
Stan Ferguson | 31.5 | 100 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | 26.2 | 246.9 | |||||||||||||
Chris Lyle | 100 | 26.2 | 31.5 | 60 | 26.2 | 243.9 | ||||||||||||||
Krista Buck | 31.5 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 48 | 28 | 31.5 | 18 | 240.9 | |||||||||||
Erich Washausen | 31.5 | 15.2 | 100 | 26.2 | 50 | 18 | 240.9 | |||||||||||||
Kenny Garner | 31.5 | 15.2 | 100 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 225.3 | |||||||||||||
Lonnie Nicholson | 15.2 | 100 | 26.2 | 50 | 31.5 | 222.9 | ||||||||||||||
Alan Hunnicutt | 15.2 | 62.93 | 26.2 | 60 | 31.5 | 18 | 213.83 | |||||||||||||
Shawn Sellers | 31.5 | 15.2 | 100 | 17 | 31.5 | 18 | 213.2 | |||||||||||||
Steve Swall | 31.5 | 15.2 | 17 | 83.23 | 26.2 | 18 | 191.13 | |||||||||||||
Jeff Richardson | 91.67 | 31.5 | 15.2 | 26.2 | 18 | 182.57 | ||||||||||||||
Brad Taylor | 31.5 | 100 | 50 | 181.5 | ||||||||||||||||
Lisa Webb | 31.5 | 15.2 | 17 | 27.4 | 26.2 | 31.5 | 26.2 | 175 | ||||||||||||
Mike Brown | 15.2 | 100 | 26.2 | 31.5 | 172.9 | |||||||||||||||
Ashley Gramza | 17 | 31.5 | 26.2 | 50 | 26.2 | 18 | 168.9 | |||||||||||||
Mary McDonald | 32 | 26.39 | 26.2 | 31.5 | 26.2 | 18 | 160.29 | |||||||||||||
Colby Lowers | 54.17 | 100 | 154.17 | |||||||||||||||||
Mandy Ferguson | 25 | 31.5 | 15.2 | 17 | 60 | 148.7 | ||||||||||||||
Francisco Perez Colon | 31.5 | 15.2 | 100 | 146.7 | ||||||||||||||||
Gabriel Harris | 58.33 | 31.5 | 15.2 | 26.2 | 131.23 | |||||||||||||||
Lori Dather | 31.5 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 115.4 | |||||||||||||||
Daniel Evans | 31.5 | 26.2 | 26.2 | 31.5 | 115.4 | |||||||||||||||
Nick Johnston | 16.66 | 31.5 | 15.2 | 38.57 | 101.93 | |||||||||||||||
Cassie Brown | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
Melanie Mathews | 31.5 | 15.2 | 17 | 35.52 | 99.22 | |||||||||||||||
Earl Evans | 37.5 | 60 | 97.5 | |||||||||||||||||
Donald Thompson | 31.5 | 15.2 | 19.28 | 26.2 | 92.18 | |||||||||||||||
Steve Griffin | 26.2 | 60 | 86.2 | |||||||||||||||||
Stuart Creamer | 15.2 | 17 | 26.2 | 26.2 | 84.6 | |||||||||||||||
Missy Harken | 31.5 | 26.2 | 26.2 | 83.9 | ||||||||||||||||
Rusty Bryan | 31.5 | 15.2 | 31.5 | 78.2 | ||||||||||||||||
Tracy Ward | 31.5 | 15.2 | 31.5 | 78.2 | ||||||||||||||||
Paul Turner | 15.2 | 17 | 26.2 | 18 | 76.4 | |||||||||||||||
Matt Johnson | 26.2 | 50 | 76.2 | |||||||||||||||||
Lakyn Webb | 25 | 31.5 | 17 | 73.5 | ||||||||||||||||
Jennifer Smith | 31.5 | 15.2 | 26.2 | 72.9 | ||||||||||||||||
Michelle Posey | 31.5 | 26.2 | 57.7 | |||||||||||||||||
Steph Pendegraft | 25 | 31.5 | 56.5 | |||||||||||||||||
Andrew Tiedemann | 26.2 | 26.2 | 52.4 | |||||||||||||||||
Brooke Oliver | 31.5 | 15.2 | 46.7 | |||||||||||||||||
Kelli Ward | 31.5 | 15.2 | 46.7 | |||||||||||||||||
Blake Miley | 15.2 | 26.2 | 41.4 | |||||||||||||||||
Johnny Eagles | 13.19 | 26.2 | 39.39 | |||||||||||||||||
Matthew Macias | 15.2 | 17 | 32.2 | |||||||||||||||||
Laura Babbitt | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Derek Goodlin | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Cassie Harris | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Edie Moss | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Jacob Nash | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Nathan Harris | 31.46 | 31.46 | ||||||||||||||||||
Ben Cating | 26.2 | 26.2 | ||||||||||||||||||
Virginia Gwyn | 26.2 | 26.2 | ||||||||||||||||||
James Holland | 26.2 | 26.2 | ||||||||||||||||||
Will Landreth | 26.2 | 26.2 | ||||||||||||||||||
Sarah Lindemulder | 26.2 | 26.2 | ||||||||||||||||||
Brett Nguyen | 26.2 | 26.2 | ||||||||||||||||||
John Nobles | 26.2 | 26.2 | ||||||||||||||||||
Erika Sparkman | 24.36 | 24.36 | ||||||||||||||||||
Matt Godbehere | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
Charles Sellers | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
Kent Smith Jr | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
Johnny Cartwright | ||||||||||||||||||||
John Crabtree | ||||||||||||||||||||
Sarah Daigle | ||||||||||||||||||||
John Eichler | ||||||||||||||||||||
Danari Fowlkes | ||||||||||||||||||||
Robert Harrell | ||||||||||||||||||||
Courtney Haydar | ||||||||||||||||||||
Josh Hinojosa | ||||||||||||||||||||
Karen Knudsen | ||||||||||||||||||||
Bee Miller | ||||||||||||||||||||
Lorena Moody | ||||||||||||||||||||
Mark Riley | ||||||||||||||||||||
Monica Ritchie | ||||||||||||||||||||
Ron Sanders Jr. | ||||||||||||||||||||
Shelley Sparks |